INVENTAIRE DES RESIDENCES MOBILES 4 pers ( n°2) |
|||||
| nombre | désignation | PRIX unitaire |
nombre | désignation | PRIX unitaire |
| 6 | ASSIETTES PLATES | 2 |
1 | LOUCHE | 10 |
| 4 | ASSIETTES CREUSES | 2 |
1 | ||
| 6 | ASSIETTES DESSERT (COUPE) | 1 |
1 | CAFETIERE | 20 |
| 6 | VERRES+4 grands | 2 |
1 | CENDRIER | 1 |
| 6 | BOLS | 2 |
1 | PAUSE PLAT | 3 |
| 4 | TASSES | 1 |
1 | PELLE | 1.5 |
| 4 | SOUS TASSES | 1 |
1 | SEAU | 5 |
| 1 | SALADIER | 5 |
1 | BASSINE | 5 |
| 6 | COUTEAUX | 1 |
2 | BALAIS | 5 |
| 6 | FOURCHETTES | 1 |
1 | 1 SERPILLIERE | 1 |
| 6 | CUILLERES A SOUPE | 1 |
1 | TABLE JARDIN | 50 |
| 6 | CUILLERES A CAFE | 1 |
6 | CHAISES JARDIN | 10 |
| 1 | COUVERT A SALADE | 3 |
6 | CINTRES | 1 |
| 1 | CUILLERE EN BOIS | 2 |
6 | OREILLERS ou | 5 |
| 1 | TIRE BOUCHON | 3 |
4 | OREILLERS + 1 Traversin | 5 |
| 1 | OUVRE BOITE | 1 |
3 | ALESES | 10 |
| 1 | CLE A SARDINE | 1 |
4 | Protèges Oreillers | 5 |
| 1 | ECONOME | 1 |
3 | COUVERTURES ou DUVETS | 30 |
| 1 | PETIT COUTEAU | 1 |
1 | BOMBONNE GAZ + DETENDEUR | 50 |
| 1 | EGOUTTOIR | 5 |
1 | REFRIGERATEUR | 200 |
| 1 | POELE | 15 |
2 | LITS DE 80 cm 1 latte | 4.5 |
| 1 | FAITOUT | 8 |
1 | LIT DE 130 cm 1 latte | 4 |
| 3 | CASSEROLES | 7 |
1 6 |
table de jardin sieges de jardin |
50 10 |